![]() |
| Item # | Description | GA | Shell Length | DRAM Eq. | OZ. of Shot | Shot No. | Velocity F.P.S. | Availability |
| WCSSF126 | Hunting | 12 | 2 3/4 | 3 1/4 | 1 1/8 | 6 | 1255 | CALL |
| WCSSF1275 | Hunting | 12 | 2 3/4 | 3 1/4 | 1 1/8 | 7 1/2 | 1255 | Back Order |
| WCSSF128 | Hunting | 12 | 2 3/4 | 3 1/4 | 1 1/8 | 8 | 1255 | Back Order |
| WCSSFP126 | Hunting | 12 | 2 3/4 | 3 1/4 | 1 1/4 | 6 | 1220 | N/A |
| WCSSFP1275 | Hunting | 12 | 2 3/4 | 3 1/4 | 1 1/4 | 7 1/2 | 1220 | CALL |
| WCSSFP128 | Hunting | 12 | 2 3/4 | 3 1/4 | 1 1/4 | 8 | 1220 | CALL |
| WCSSFH124 | Hunting | 12 | 2 3/4 | 3 3/4 | 1 1/4 | 4 | 1330 | CALL |
| WCSSFH125 | Hunting | 12 | 2 3/4 | 3 3/4 | 1 1/4 | 5 | 1330 | CALL |
| WCSSFH126 | Hunting | 12 | 2 3/4 | 3 3/4 | 1 1/4 | 6 | 1330 | CALL |
| WCSSFH1275 | Hunting | 12 | 2 3/4 | 3 3/4 | 7/8 | 7 1/2 | 1330 | CALL |
| WCSSFH128 | Hunting | 12 | 2 3/4 | 3 3/4 | 1 | 8 | 1330 | CALL |
| WCSSFH129 | Hunting | 12 | 2 3/4 | 3 3/4 | 1 | 9 | 1330 | Back Order |
| WCSS206 | Hunting | 20 | 2 3/4 | 2 1/2 | 7/8 | 6 | 1210 | CALL |
| WCSS2075 | Hunting | 20 | 2 3/4 | 2 1/2 | 7/8 | 7 1/2 | 1210 | CALL |
| WCSS208 | Hunting | 20 | 2 3/4 | 2 1/2 | 7/8 | 8 | 1210 | CALL |
| WCSSH206 | Hunting | 20 | 2 3/4 | 2 1/2 | 1 | 6 | 1165 | CALL |
| WCSSH2075 | Hunting | 20 | 2 3/4 | 2 1/2 | 1 | 7 1/2 | 1165 | Back Order |
| WCSSH208 | Hunting | 20 | 2 3/4 | 2 1/2 | 1 | 8 | 1165 | Back Order |
| WCSSHB206 | Hunting | 20 | 2 3/4 | 2 3/4 | 1 | 6 | 1220 | CALL |
| WCSSHB2075 | Hunting | 20 | 2 3/4 | 2 3/4 | 1 | 7 1/2 | 1220 | CALL |
| WCSS164 | Hunting | 16 | 2 3/4 | 3 1/4 | 1 1/16 | 4 | 1300 | N/A |
| WCSS166 | Hunting | 16 | 2 3/4 | 3 1/4 | 1 1/16 | 6 | 1330 | CALL |
| WCSS1675 | Hunting | 16 | 2 3/4 | 3 1/4 | 1 1/16 | 7 1/2 | 1330 | CALL |
| WCSS168 | Hunting | 16 | 2 3/4 | 3 1/4 | 1 1/16 | 8 | 1330 | Back Order |
| WCSS268 | Hunting | 28 | 2 3/4 | MAX | 3/4 | 6 | 1300 | N/A |
| WCSS2875 | Hunting | 28 | 2 3/4 | MAX | 3/4 | 7 1/2 | 1300 | CALL |
| WCSS288 | Hunting | 28 | 2 3/4 | MAX | 3/4 | 8 | 1300 | CALL |
| WCSSH284 | Hunting | 28 | 2 3/4 | MAX | 1 | 4 | 1205 | CALL |
| WCSSH285 | Hunting | 28 | 2 3/4 | MAX | 1 | 5 | 1205 | CALL |
| WCSSH286 | Hunting | 28 | 2 3/4 | MAX | 1 | 6 | 1205 | CALL |
| WCSSH2875 | Hunting | 28 | 2 3/4 | MAX | 1 | 7 1/2 | 1205 | CALL |
| WCSSH288 | Hunting | 28 | 2 3/4 | MAX | 1 | 8 | 1205 | CALL |
| WCSSH289 | Hunting | 28 | 2 3/4 | MAX | 1 | 9 | 1205 | CALL |
| WCSS4124 | Hunting | 410 | 2 1/2 | MAX | 1/2 | 4 | 1240 | CALL |
| WCSS4126 | Hunting | 410 | 2 1/2 | MAX | 1/2 | 6 | 1240 | CALL |
| WCSS41275 | Hunting | 410 | 2 1/2 | MAX | 1/2 | 7 1/2 | 1240 | CALL |
| WCSS4134 | Hunting | 410 | 3 | MAX | 11/16 | 4 | 1145 | CALL |
| WCSS4135 | Hunting | 410 | 3 | MAX | 11/16 | 5 | 1145 | CALL |
| WCSS4136 | Hunting | 410 | 3 | MAX | 11/16 | 6 | 1145 | CALL |
| WCSS41375 | Hunting | 410 | 3 | MAX | 11/16 | 7 1/2 | 1145 | CALL |
| WCSS4139 | Hunting | 410 | 3 | MAX | 11/16 | 9 | 1145 | CALL |
Last update on 03/18/2008